首创证券(601136)龙虎榜数据(08-14)
(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报24.00元,涨跌幅6.67%,换手率56.52%,成交额36.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 13038.28 | - | - |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10182.34 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 6572.01 | - | - |
4 | 机构专用 | 5660.23 | - | - |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 5004.26 | - | - |
合计 | - | 40457.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3901.43 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 3731.65 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3360.73 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 3095.45 | - |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 2887.05 | - |
合计 | - | - | 16976.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:三安光电(600703.SH):拟对子公司湖南三安增资10亿元
下一篇:最后一页