沪深股通|大有能源8月2日获外资卖出8.81万股
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,大有能源(600403)(600403)获外资卖出8.81万股。截至目前,陆股通持有大有能源838.41万股,占流通股0.35%,累计持股成本4.43元,持股亏损1.83%。
大有能源最近5个交易日上涨1.64%,陆股通累计净买入93.52万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.33元;最近20个交易日上涨4.57%,陆股通累计净买入602.48万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价4.24元;最近60个交易日下跌9.75%,陆股通累计净买入555.58万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价4.32元。
大有能源近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-2 | 838.41万 | 0.35 | -38.46万 | -8.81万 | 4.43 |
2023-8-1 | 847.22万 | 0.35 | 150.44万 | 34.33万 | 4.43 |
2023-7-31 | 812.89万 | 0.34 | -11.83万 | -2.72万 | 4.43 |
2023-7-28 | 815.61万 | 0.34 | 211.03万 | 49.14万 | 4.43 |
2023-7-27 | 766.47万 | 0.32 | 92.41万 | 21.58万 | 4.44 |
2023-7-26 | 744.89万 | 0.31 | 224.45万 | 52.7万 | 4.45 |
2023-7-25 | 692.19万 | 0.29 | 439.16万 | 103.95万 | 4.46 |
2023-7-24 | 588.24万 | 0.25 | 26.81万 | 6.41万 | 4.50 |
2023-7-21 | 581.83万 | 0.24 | 100.04万 | 23.91万 | 4.51 |
2023-7-20 | 557.92万 | 0.23 | 33.28万 | 7.88万 | 4.52 |
关键词:
上一篇:中一签最高可赚11720元!中签股民赚嗨,弃购者哭晕!
下一篇:最后一页